地 区 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
---|---|---|---|---|
绝对数(元) | 累计同比增长(%) | 绝对数(元) | 累计同比增长(%) | |
桂林市 | 23374 | 4.4 | 11183 | 7.2 |
秀峰区 | 24459 | 3.7 | - | - |
叠彩区 | 23241 | 3.5 | - | - |
象山区 | 24043 | 4.2 | - | - |
七星区 | 25425 | 3.9 | - | - |
雁山区 | 22297 | 4.3 | 10097 | 6.9 |
临桂区 | 25045 | 4.6 | 12039 | 6.4 |
阳朔县 | 25316 | 4.0 | 12236 | 7.6 |
灵川县 | 24837 | 5.1 | 12058 | 7.5 |
全州县 | 21866 | 4.4 | 10636 | 7.0 |
兴安县 | 24365 | 4.1 | 12160 | 6.5 |
永福县 | 24479 | 5.3 | 11178 | 7.9 |
灌阳县 | 22429 | 5.2 | 8787 | 7.3 |
龙胜县 | 22443 | 4.9 | 8389 | 7.2 |
资源县 | 23344 | 4.5 | 7092 | 7.8 |
平乐县 | 22923 | 4.7 | 9771 | 6.7 |
恭城县 | 23055 | 3.6 | 9488 | 7.1 |
荔浦市 | 22591 | 4.8 | 14659 | 7.7 |
注:本表数据由国家统计局桂林调查队提供。秀峰区城镇化率为100%,叠彩区、象山区、七星区城镇化率接近100%。
文章地址: https://www.gl58.com/article/24106.html本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们