地 区 | 固定资产投资累计同比增长(%) |
---|---|
桂林市 | -12.0 |
秀峰区 | -31.2 |
叠彩区 | 80.6 |
象山区 | 13.8 |
七星区 | 28.9 |
雁山区 | 35.4 |
临桂区 | -41.9 |
阳朔县 | 0.2 |
灵川县 | 2.4 |
全州县 | -9.3 |
兴安县 | 3.7 |
永福县 | -22.4 |
灌阳县 | 2.4 |
龙胜县 | -10.3 |
资源县 | 4.1 |
平乐县 | 1.3 |
恭城县 | -11.4 |
荔浦市 | -59.4 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们