地 区 | 限上批发业销售额 | 限上零售业销售额 | 限上住宿业营业额 | 限上餐饮业营业额 | ||||
绝对数(万元) | 累计同比增长(%) | 绝对数(万元) | 累计同比增长(%) | 绝对数(万元) | 累计同比增长(%) | 绝对数(万元) | 累计同比增长(%) | |
桂林市 | 2416396 | 6.7 | 851578 | 7.4 | 97154 | -1.5 | 68919 | 2.3 |
秀峰区 | 69889 | 9.5 | 128152 | 13.3 | 18771 | 4.1 | 10225 | -3.6 |
叠彩区 | 594101 | -5.7 | 44560 | 11.3 | 4426 | 2.2 | 3451 | 21.5 |
象山区 | 282729 | -4.0 | 82823 | -1.4 | 9930 | 0.3 | 11455 | 6.8 |
七星区 | 992802 | 19.6 | 81226 | 17.2 | 13094 | -6.9 | 5471 | -6.4 |
雁山区 | 46982 | 1.4 | 6330 | 21.0 | 6489 | 4.7 | 2569 | -16.4 |
临桂区 | 141648 | 5.2 | 137514 | -0.1 | 6767 | -4.7 | 4072 | -10.1 |
阳朔县 | 1774 | 3.2 | 11877 | 6.7 | 23494 | -4.2 | 8139 | 12.7 |
灵川县 | 181513 | 20.4 | 244888 | 6.8 | 1511 | -0.6 | 2900 | 3.0 |
全州县 | 28901 | 4.2 | 13202 | 25.7 | 3178 | 5.1 | 2738 | 27.2 |
兴安县 | 12652 | 6.8 | 11795 | 14.6 | 1660 | 9.6 | 2824 | 7.0 |
永福县 | 19296 | 94.6 | 7028 | 17.5 | 303 | 5.5 | 3196 | -11.5 |
灌阳县 | 982 | -46.1 | 8267 | 5.6 | 924 | 1.6 | 1537 | 11.3 |
龙胜县 | 4446 | 191.5 | 9859 | 18.2 | 1967 | 4.9 | 1516 | -9.2 |
资源县 | 5200 | 457.9 | 4955 | -6.7 | 700 | 6.5 | 1103 | 2.1 |
平乐县 | 20040 | -59.0 | 23347 | 13.9 | 1085 | -29.6 | 1897 | -16.8 |
恭城县 | 2073 | 13.3 | 20075 | 5.3 | 1110 | -15.3 | 4013 | 23.5 |
荔浦市 | 11370 | 22.9 | 15681 | 2.6 | 1746 | -6.2 | 1815 | 10.3 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们