地 区 | 规模工业总产值 | 规模工业增加值 |
同比±% | 同比±% | |
桂林市 | 6.4 | 6.8 |
秀峰区 | 0.5 | -1.6 |
叠彩区 | 10.3 | 12.7 |
象山区 | 2.9 | 4.7 |
七星区 | 2.1 | 7.9 |
雁山区 | -20.3 | -9.7 |
临桂区 | 40.3 | 14.9 |
阳朔县 | 16.3 | 44.7 |
灵川县 | -0.6 | 2.2 |
全州县 | 12.7 | 26.1 |
兴安县 | -22.4 | -3.7 |
永福县 | 0.5 | 15.0 |
灌阳县 | 9.0 | 11.2 |
龙胜县 | 3.9 | 22.8 |
资源县 | -6.6 | 1.8 |
平乐县 | -25.6 | -16.1 |
恭城县 | 1.2 | -3.9 |
荔浦市 | -4.7 | 2.1 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们