地 区 | 地区生产总值 | |||||||
第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||||
绝对值 | 累计同比 | 绝对值 | 累计同比 | 绝对值 | 累计同比 | 绝对值 | 累计同比 | |
(亿元) | 增长(%) | (亿元) | 增长(%) | (亿元) | 增长(%) | (亿元) | 增长(%) | |
桂林市 | 1127.77 | 2.9 | 141.48 | 3.2 | 236.3 | 2.3 | 749.99 | 3 |
秀峰区 | 57.28 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 4.74 | -5.5 | 52.34 | 3.4 |
叠彩区 | 54.93 | 3.9 | 0.83 | 3.4 | 4.63 | 14.1 | 49.47 | 3.1 |
象山区 | 101.31 | 3.9 | 0.35 | 3 | 23.12 | 4.3 | 77.84 | 3.7 |
七星区 | 154.7 | 5.2 | 0.38 | 2.8 | 39.74 | 7.8 | 114.57 | 4.1 |
雁山区 | 18.91 | 4.2 | 2.73 | 4.1 | 2.33 | 5 | 13.86 | 4 |
临桂区 | 130.77 | 2.4 | 14.58 | 2.9 | 46.64 | 3.6 | 69.55 | 1.2 |
阳朔县 | 54.54 | 2.5 | 12.85 | 3.1 | 6.64 | 10.7 | 35.05 | 0.9 |
灵川县 | 90.65 | 3.1 | 17.79 | 3.2 | 20.18 | 0.8 | 52.68 | 4 |
全州县 | 88.86 | 5 | 15.8 | 3.3 | 13.99 | 13.3 | 59.07 | 3.8 |
兴安县 | 61.11 | 4.2 | 8.6 | 3.5 | 13.13 | 4.9 | 39.39 | 4.1 |
永福县 | 56.81 | 4.5 | 14.53 | 3.2 | 11.98 | 7.7 | 30.3 | 4.1 |
灌阳县 | 34.68 | 3.6 | 7.85 | 4.3 | 8.05 | 5.4 | 18.78 | 2.4 |
龙胜县 | 30.32 | 5.5 | 1.96 | 3.2 | 8.06 | 11.5 | 20.29 | 3.5 |
资源县 | 25.12 | 3 | 3.04 | 4.1 | 4.34 | 2.5 | 17.74 | 2.9 |
平乐县 | 50.98 | 0.1 | 13.65 | 3.2 | 7.97 | -10.4 | 29.37 | 1.7 |
恭城县 | 38.95 | 3 | 12.02 | 3.8 | 5.37 | -1.1 | 21.56 | 3.7 |
荔浦市 | 77.86 | -4.7 | 14.33 | 2.9 | 15.39 | -20.9 | 48.14 | 0.3 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们