指 标 名 称 | 月度 | 1-6月 | 累计同 |
实际 | 累计 | 比增长% | |
一、地区生产总值(亿元) | 1127.77 | 2.9 | |
# 第一产业 | 141.48 | 3.2 | |
第二产业 | 236.30 | 2.3 | |
第三产业 | 749.99 | 3.0 | |
二、农业经济 | |||
# 农林牧渔业总产值(亿元) | 261.54 | 3.6 | |
三、工业经济 | |||
# 规模工业增加值(亿元) | 6.8 | ||
# 国有企业 | 87.5 | ||
集体企业 | 6.6 | ||
股份制企业 | 4.7 | ||
外商及港澳台投资企业 | 30.5 | ||
其他经济类型 | -14.4 | ||
# 非公企业 | 4.9 | ||
# 大中型企业 | 13.1 | ||
# 规模工业总产值(亿元) | 6.4 | ||
# 国有企业 | 80.4 | ||
集体企业 | 9.7 | ||
股份制企业 | 7.7 | ||
外商及港澳台投资企业 | -1.9 | ||
其他经济类型 | -14.5 | ||
# 非公企业 | -2.7 | ||
# 大中型企业 | 18.0 | ||
# 规模工业销售产值(亿元) | 6.7 | ||
# 规模工业产品销售率(%) | 96.32 | ||
四、固定资产投资(亿元) | -12.0 | ||
五、房地产开发经营 | |||
# 商品房销售面积(万平方米) | -25.5 | ||
商品房销售额(亿元) | -23.4 | ||
六、贸易 | |||
# 社会消费品零售总额(亿元) | -2.6 | ||
# 限额以上批零住餐业(万元) | 3434045 | 6.5 | |
# 网上零售额 | 45446 | 101.6 | |
# 批发和零售业销售额 | 3267973 | 6.9 | |
# 批发业销售额 | 2416396 | 6.7 | |
零售业销售额 | 851578 | 7.4 | |
住宿和餐饮业营业额 | 166072 | 0.0 | |
# 住宿业营业额 | 97154 | -1.5 | |
餐饮业营业额 | 68919 | 2.3 | |
七、旅游业 | |||
国内游客 | |||
# 来桂林国内游客人数(万人次) | 7767.34 | 10.1 | |
过夜旅游者平均停留天数(天) | 1.63 | -3.6 | |
旅游区游客总人数(万人次) | 7038.12 | -7.2 | |
国内旅游消费(亿元) | 936.81 | 11.2 | |
人均花费(元) | 1206.09 | 0.9 | |
入境过夜游客 | |||
# 入境旅游者人数(万人次) | 5.95 | 37.53 | 567.1 |
# 外国人 | 3.44 | 22.00 | 945.0 |
入境旅游者人数(万人天) | 11.64 | 72.06 | 548.7 |
# 外国人 | 6.82 | 41.84 | 896.7 |
国际旅游(外汇)消费(万美元) | 2357.42 | 14620.28 | 568.0 |
八、能源 | |||
# 全社会用电量(亿千瓦时) | 77.33 | 3.9 | |
# 全行业用电量 | 50.95 | 1.6 | |
# 第一产业 | 1.34 | 20.2 | |
第二产业 | 30.05 | -6.3 | |
# 工业 | 29.06 | -6.5 | |
第三产业 | 19.56 | 15.1 | |
九、财政收入 | |||
# 一般公共预算收入(亿元) | 65.23 | -5.4 | |
十、金融(亿元)(6月末) | |||
# 金融机构各项存款余额 | 5336.24 | 6.6 | |
金融机构各项贷款余额 | 4289.63 | 3.9 | |
十一、物价 | |||
# 居民消费价格总指数(%) | 99.9 | -0.1 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们