地 区 | 限上批发业销售额 | 限上零售业销售额 | 限上住宿业营业额 | 限上餐饮业营业额 | ||||
绝对数(万元) | 同比±% | 绝对数(万元) | 同比±% | 绝对数(万元) | 同比±% | 绝对数(万元) | 同比±% | |
桂林市 | 1993820 | 6.5 | 701041 | 9.6 | 80564 | -1.8 | 56026 | 1.2 |
秀峰区 | 46745 | -7.7 | 101676 | 24.1 | 15537 | 2.7 | 8024 | -5.4 |
叠彩区 | 507182 | -1.0 | 35328 | 7.6 | 3564 | -3.2 | 2786 | 24.4 |
象山区 | 227601 | -9.2 | 64006 | -7.6 | 8314 | -1.4 | 9203 | 3.8 |
七星区 | 819639 | 19.5 | 74514 | 30.8 | 10567 | -8.3 | 4609 | -11.1 |
雁山区 | 38544 | 4.6 | 5411 | 29.6 | 5325 | 6.3 | 2108 | -13.4 |
临桂区 | 115463 | 3.4 | 115620 | 1.8 | 5687 | -4.4 | 3491 | -7.1 |
阳朔县 | 1478 | 1.2 | 9496 | 0.8 | 19448 | -2.4 | 6869 | 17.6 |
灵川县 | 151652 | 21.7 | 205039 | 10.2 | 1150 | -10.6 | 2384 | 1.0 |
全州县 | 24800 | 0.8 | 10367 | 25.5 | 2747 | 9.0 | 2024 | 19.7 |
兴安县 | 10356 | 5.2 | 9095 | 6.0 | 1402 | 9.0 | 2332 | 8.0 |
永福县 | 11230 | 58.9 | 5315 | 3.8 | 243 | 2.4 | 2709 | -11.0 |
灌阳县 | 946 | -45.4 | 6886 | 4.6 | 814 | 4.3 | 1215 | 10.9 |
龙胜各族自治县 | 3878 | 281.4 | 7768 | 11.5 | 1776 | 5.2 | 1243 | -10.7 |
资源县 | 4719 | 0.0 | 4164 | 0.2 | 610 | 14.1 | 878 | 4.4 |
平乐县 | 18179 | -59.2 | 18873 | 10.7 | 928 | -32.1 | 1617 | -16.8 |
恭城瑶族自治县 | 1782 | 18.8 | 14198 | -14.3 | 925 | -16.5 | 3044 | 14.3 |
荔浦市 | 9626 | 26.1 | 13288 | 7.2 | 1527 | -3.6 | 1490 | 8.9 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们