地 区 | 规模工业总产值 | 规模工业增加值 |
(同比±%) | (同比±%) | |
桂林市 | 6.0 | 5.5 |
秀峰区 | -4.0 | -4.4 |
叠彩区 | 12.6 | 14.0 |
象山区 | 2.8 | 4.4 |
七星区 | 1.2 | 7.5 |
雁山区 | -26.2 | -16.6 |
临桂区 | 44.9 | 13.7 |
阳朔县 | 19.8 | 52.0 |
灵川县 | -7.3 | -4.7 |
全州县 | 7.9 | 18.6 |
兴安县 | -20.0 | -8.6 |
永福县 | -2.0 | 11.9 |
灌阳县 | 6.7 | 10.4 |
龙胜各族自治县 | 0.2 | 21.7 |
资源县 | -12.6 | -3.0 |
平乐县 | -17.2 | -10.5 |
恭城瑶族自治县 | -7.9 | -10.6 |
荔浦市 | -2.9 | 3.7 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们