指 标 名 称 | 月度 | 1-5月 | 累计同 |
实际 | 累计 | 比增长% | |
一、地区生产总值(亿元)(一季度) | 568.57 | 0.5 | |
# 第一产业 | 74.40 | 3.2 | |
第二产业 | 108.65 | -5.6 | |
第三产业 | 385.52 | 1.8 | |
二、农业经济(一季度) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | 146.42 | 3.6 | |
三、工业经济 | |||
(一)规模工业增加值(亿元) | 5.5 | ||
# 国有企业 | 122.2 | ||
集体企业 | 2.8 | ||
股份制企业 | 3.8 | ||
外商及港澳台投资企业 | 23.9 | ||
其他经济类型 | -19.4 | ||
# 非公工业 | 2.3 | ||
# 大中型企业 | 12.5 | ||
(二)规模工业总产值(亿元) | 6.0 | ||
# 国有企业 | 114.5 | ||
集体企业 | 6.2 | ||
股份制企业 | 8.2 | ||
外商及港澳台投资企业 | -6.7 | ||
其他经济类型 | -18.9 | ||
# 非公工业 | -4.4 | ||
# 大中型企业 | 19.3 | ||
(三)规模工业销售产值(亿元) | 6.4 | ||
(四)规模工业产品销售率(%) | 96.05 | ||
四、固定资产投资(亿元) | -22.3 | ||
五、房地产开发经营 | |||
商品房销售面积(万平方米) | -32.6 | ||
商品房销售额(亿元) | -29.1 | ||
六、贸易 | |||
社会消费品零售总额(亿元)(一季度) | -5.2 | ||
限额以上批零住餐业(万元)(1-5月) | 2831451 | 6.9 | |
# 网上零售额 | 39137 | 105.1 | |
# 批发和零售业销售额 | 2694861 | 7.3 | |
# 批发业销售额 | 1993820 | 6.5 | |
零售业销售额 | 701041 | 9.6 | |
住宿和餐饮业营业额 | 136590 | -0.6 | |
# 住宿业营业额 | 80564 | -1.8 | |
餐饮业营业额 | 56026 | 1.2 | |
七、旅游业 | |||
(一)国内游客(一季度) | |||
来桂林国内游客人数(万人次) | 3262.11 | 14.0 | |
过夜旅游者平均停留天数(天) | 1.59 | -9.1 | |
旅游区(点)游客总人数(万人次) | 2955.75 | -4.7 | |
国内旅游消费(亿元) | 414.87 | 14.5 | |
人均花费(元) | 1271.78 | 0.4 | |
(二)入境过夜游客(1-5月) | |||
入境旅游者人数(万人次) | 7.85 | 31.57 | 703.1 |
# 外国人 | 4.89 | 18.56 | 1157.4 |
入境旅游者人数(万人天) | 15.70 | 60.43 | 668.1 |
# 外国人 | 9.82 | 35.02 | 1060.0 |
国际旅游(外汇)消费(万美元) | 3225.75 | 12262.86 | 688.2 |
八、能源 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 63.77 | 4.8 | |
# 全行业用电量 | 41.84 | 1.4 | |
# 第一产业 | 1.11 | 22.8 | |
第二产业 | 24.61 | -7.3 | |
# 工业 | 23.82 | -7.6 | |
第三产业 | 16.13 | 16.8 | |
九、财政收入 | |||
一般公共预算收入(亿元) | 47.80 | -5.1 | |
十、金融(亿元) | |||
金融机构各项存款余额(5月末) | 5420.60 | 10.3 | |
金融机构各项贷款余额(5月末) | 4222.87 | 3.7 | |
十一、物价 | |||
居民消费价格总指数(%) | 99.8 | -0.2 | |
注:财政数据来源于市财政局,金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,消费价格指数来源于国家统计局桂林调查队,用电量数据来源于广西电网桂林供电局。 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们