公共租赁住房租金按下列标准收取:
桂林市中低收入家庭公共租赁住房租金缴纳系数表 | |||
---|---|---|---|
公共租赁住房租金减免对象 | 租金档位 | 缴纳系数 | 减免比例 |
城镇低保家庭 | 1 | 0.2 | 80% |
人均可支配收入低于1倍(含1倍)低收入线的低收入家庭 | 2 | 0.4 | 60% |
人均可支配收入为低收入线1-1.5倍(含1.5倍)的低收入家庭 | 3 | 0.6 | 40% |
人均可支配收入为低收入线1.5-2倍(含2倍)的低收入家庭 | 4 | 1 | 0 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们