地 区 | 一般公共预算收入 | |
绝对数(亿元) | 同比±% | |
桂林市 | 79.63 | -0.8 |
秀峰区 | 1.44 | -2.6 |
叠彩区 | 1.33 | -2.6 |
象山区 | 1.60 | 2.3 |
七星区 | 7.02 | 12.2 |
雁山区 | 0.34 | 4.9 |
临桂区 | 8.45 | -15.8 |
阳朔县 | 2.07 | -0.8 |
灵川县 | 5.09 | 4.6 |
全州县 | 4.97 | 9.6 |
兴安县 | 3.44 | 5.5 |
永福县 | 2.30 | -0.5 |
灌阳县 | 1.58 | 46.0 |
龙胜县 | 1.69 | -0.9 |
资源县 | 1.12 | 5.8 |
平乐县 | 2.89 | -29.4 |
恭城县 | 2.31 | 19.9 |
荔浦市 | 3.17 | -3.6 |
注:本表数据由市财政局提供。 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们