地 区 | 限上批发业销售额 | 限上零售业销售额 | 限上住宿业营业额 | 限上餐饮业营业额 | ||||
绝对数(万元) | 同比±% | 绝对数(万元) | 同比±% | 绝对数(万元) | 同比±% | 绝对数(万元) | 同比±% | |
桂林市 | 3179279 | 6.9 | 1111492 | 5.2 | 141633 | -7.8 | 93727 | 0.2 |
秀峰区 | 98402 | 20.3 | 157161 | 8.1 | 28437 | 1.6 | 14342 | 0.9 |
叠彩区 | 742861 | -6.3 | 55920 | 4.9 | 6448 | 4.7 | 4434 | 9.7 |
象山区 | 368245 | -4.6 | 107924 | 4.9 | 14419 | -3.4 | 15111 | 2.6 |
七星区 | 1316072 | 18.1 | 103604 | 9.1 | 16256 | -21.5 | 7135 | -17.2 |
雁山区 | 64224 | -3.7 | 8575 | 15.0 | 10108 | -18.7 | 2825 | -17.4 |
临桂区 | 204121 | 8.6 | 182768 | -2.8 | 9531 | -9.8 | 5302 | -13.9 |
阳朔县 | 1969 | 1.6 | 16007 | 3.3 | 36985 | -9.8 | 13465 | 11.7 |
灵川县 | 226661 | 15.1 | 335156 | 5.9 | 2325 | -0.5 | 3751 | 2.2 |
全州县 | 35434 | -2.0 | 15451 | 30.0 | 4280 | 8.7 | 3716 | 26.3 |
兴安县 | 38544 | 162.4 | 15418 | 14.1 | 2336 | 6.5 | 3702 | 0.8 |
永福县 | 29860 | 85.1 | 9009 | 14.3 | 413 | 8.6 | 4098 | -11.9 |
灌阳县 | 1360 | -44.4 | 10355 | -2.3 | 1324 | 1.0 | 1725 | 7.9 |
龙胜县 | 5423 | 15.1 | 11573 | 13.5 | 2560 | 1.9 | 2103 | -7.1 |
资源县 | 6015 | 268.8 | 6570 | -6.0 | 966 | 0.6 | 1503 | 3.2 |
平乐县 | 23378 | -58.4 | 29793 | 11.0 | 1455 | -27.1 | 2544 | -14.9 |
恭城县 | 2530 | 9.0 | 25949 | 7.2 | 1432 | -13.9 | 5520 | 17.6 |
荔浦市 | 14182 | 10.2 | 20258 | -1.9 | 2360 | -6.8 | 2451 | 4.1 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2024 gl58.com Inc.联系我们